业务指数 地区排名 累积放款笔数 累积放款金额 银行排名
四川省:
查询
业务指数

1349

统计放款笔数

66亿

累计放款金额

814

服务企业总数

累计放款金额
放款的金额排名
地区排名
放款的金额排名
排名 区、县 放款金额 放款笔数 户数 占比
1 成都市 武侯区 115893.4万元 236笔 122户 17.51%
2 成都市 高新区 86331.8万元 178笔 101户 13.05%
3 成都市 金牛区 70721.5万元 140笔 67户 10.69%
4 成都市 青羊区 46727.05万元 82笔 45户 7.06%
5 成都市 锦江区 43438.8万元 75笔 47户 6.56%
6 乐山市 42988.36万元 87笔 77户 6.50%
7 成都市 成华区 38195.9万元 70笔 41户 5.77%
行业的金额排名
排名 行业 放款金额 放款笔数 户数 占比
1 批发和零售业 431447.31万元 863笔 523户 65.19%
2 信息传输、软件和信息技术服务业 56229.1万元 116笔 80户 8.50%
3 交通运输、仓储和邮政业 52499.5万元 99笔 61户 7.93%
4 租赁和商务服务业 30192.6万元 80笔 54户 4.56%
5 住宿和餐饮业 22130万元 54笔 42户 3.34%
6 科学研究和技术服务业 21236.9万元 51笔 34户 3.21%
7 卫生和社会工作 14150万元 22笔 15户 2.14%
银行排名
银政
银政担
银政保
放款的笔数排名
排名 银行 放款笔数 占比
1 成都银行 329笔 24.39%
2 中国银行 188笔 13.94%
3 邮储银行 24笔 1.78%
4 民生银行 22笔 1.63%
5 建设银行 1笔 0.07%
6 工商银行 1笔 0.07%
放款的总金额排名
排名 银行 放款金额 占比
1 成都银行 170363万元 25.74%
2 中国银行 96899万元 14.64%
3 民生银行 12680万元 1.92%
4 邮储银行 12600万元 1.90%
5 建设银行 270万元 0.04%
6 工商银行 80万元 0.01%
合作伙伴
联系我们

电话

028-85928207

官方微信

扫一扫了解更多详情

Copyright © 2020-2030 四川富华商创有限公司 版权所有 | 蜀ICP备2021006814号 技术支持:明腾-西部商务网